2020年8月,國家市場監管總局、住房和城鄉建設部、工業和信息化部聯合發布《關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知》,提出要在前期綠色建材評價工作基礎上,要擴大綠色建材產品認證實施范圍,加快推進綠色建材產品認證工作。在國家各部門對綠色建材產品認證的大力推進及政策支持下,綠色產品必然成為市場選擇。為了在綠色制造的時代背景下獲得先機,目前各大建材企業都在積極準備綠色建材產品認證的申請工作。
為幫助企業順利通過綠色建材產品認證星級申請,山東省產品質量檢驗研究院、省建設科技與教育協會綠色建材專委會針對《綠色建材產品分級認證實施通則》、綠色建材評價標準等技術文件對相關產品要求要求進行了梳理,提出企業綠色建材產品認證申請所需滿足要求清單,整理成系列解析,陸續進行分享。
下面以預拌混凝土為例,列出了預拌混凝土行業綠色建材產品認證所需滿足的資料及資質清單,以期為有認證需求企業提供指導。具體內容見下表。
序號 | 準備文件明細 | 備注 |
1 | (1)申請書(應注明所申請的綠色建材產品認證等級);認證委托人、制造商和生產廠的營業執照; 申請文件 (2)認證委托人、制造商和生產廠的委托關系證明(如授權委托書等。當委托方為經銷商、進口商時,還應提交經銷商與制造商、進口商與制造商簽訂的合同證明); (3)OEM/ODM的知識產權關系(適用時); (4)產品工藝流程圖; (5)生產廠組織機構圖; (6)產品質量水平符合綠色建材評價標準中規定的相關標準要求的型式檢驗報告(由具備CMA資質的檢測機構出具,一年內有效); (7)生產廠按《綠色建材產品分級認證實施通則及實施細則要求建立的工廠保證能力相關管理文件目錄; (8)關鍵原材料備案清單 (9)符合綠色建材評價標準中規定的一般要求的其他證明文件。 | 申請文件 |
2 | 水溶性六價鉻含量、氨釋放量提供近1年內的產品檢驗報告或按照HJ/T 412的規定進行; | 近一年內報告 |
3 | 放射性比活度應提供1年內的產品檢驗報告或按照GB 6566的規定進行; | 近一年內報告 |
4 | 水溶性氯離子含量應提供1年內的產品檢驗報告或按照JTS/T 236的規定進行; | - |
5 | 耐久性應提供1年內的產品檢驗報告或按照GB/T 50082、JGJ/T 193的規定進行; | - |
6 | 生產企業近3年無重大環境污染事件和重大安全事故; | - |
7 | 近1年內的第三方環境監測報告; | 近一年內報告 |
8 | 近1年內的工作場所職業病危害因素監測報告; | - |
9 | 近1年內的產品強度檢驗報告; | - |
10 | 有限期內的安全生產標準化證書; | - |
11 | 一般固體廢棄物的收集、貯存、處置應符合GB 18599的規定。危險廢物的貯存應符合GB 18597的規定; | - |
12 | 生產企業應采用國家鼓勵的先進技術工藝,不應使用國家或相關部門發布淘汰或禁止的技術、工藝、裝備等; | - |
13 | 生產廠按 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 45001 分別建立質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系的有效證明文件,體系文件、證書、運行記錄、管理評審文件; | 體系正常運行 |
14 | 預拌混凝土產品應滿足GB/T 14902要求,且近3年無產品質量責任事故; | - |
15 | 安全生產標準化滿足GB/T 33000要求; 安裝GB/T 23331建立并運行能源管理體系; 具有第三方機構出具的環境產品聲明(EPD)和碳足跡報告; 申請一二星級綠色建材的企業生產和管理達到JGJ/T 328的一星級或更高要求; 申請三星級綠色建材的企業生產和管理達到JGJ/T 328的二星級或更高要求; 通過清潔生產審核; | 一星無要求 二星至少符合1項 三星至少符合2項 |
16 | 評價報告:資源屬性、能源屬性指標、環境屬性指標和品質屬性指標; | 近一年內 |
綠色建材認證申報企業可根據清單要求對符合性開展自評價,并準備相應材料向綠色建材產品認證機構——山東省產品質量檢驗研究院提交認證申請。
清單中涉及的環境產品聲明(EPD)、碳足跡報告等技術資料問題可一并咨詢。
本文資源來自《綠色建材推廣》,旨在交流信息分享技術,如有侵權,請及時聯系,我們將在第一時間予以刪除處理。